Bagi anda yang mencari harga baterai non ori baiknya tinggalkan postingan ini, tapi kalau anda mencari daftar harga baterai ponsel yang ori silahkan lanjutkan membaca …
Update: (5 Juni 2014)
Informasi harga baterai ponsel ini sudah kadaluarsa. Untuk baterai ponsel tipe tertentu sudah tidak dijual lagi versi aslinya. Kalaupun ada itu adalah versi KW. Berharap saja baterai dari pihak ketiga ini akan berfungsi baik dan awet.
Untuk Sony Ericsson G502 yang saya pakai sekarang (hmmm, sudah 7 tahun ternyata, haha…) sudah 4 kali ganti baterai. Untuk menggantinya saya menggunakan merek Frenz. Bukan iklan ini. Kebetulan di Malang, saya tidak menemukan merk lain untuk mengganti baterai si G502. Dan sepertinya baik-baik saja. Ada dua versi sih, yang seharga 50 ribu dan 75 ribu. Kelebihan yang lebih mahal adalah – kata penjualnya – punya double circuit – yang membuat baterai lebih aman dari hubungan singkat arus listrik dan lebih aman dari over charging – ituloh, kelebihan arus karena baterai tetap di charge meskipun sudah penuh.
Type Baterai | Harga Original | Type Baterai | Harga Original |
Nokia | 100.000 | Sony Ericsson | |
BLB-2 | 125.000 | BST-15 | 285.000 |
BLC-2 | 135.000 | BST-25 | 185.000 |
BLD-3 | 310.000 | BST-27 | |
BL-4B | 290.000 | BST-30 | 185.000 |
BL-5C | 290.000 | BST-33 | 185.000 |
BL-5F | 350.000 | BST-36 | 185.000 |
BL-6C | 310.000 | BST-37 | 185.000 |
BL-5B | 310.000 | Motorola | |
BL-5X | 310.000 | bc60 | 110.000 |
BL-5BT | 365.000 | br50 | 110.000 |
BL-5J | 400.000 | bc50 | 110.000 |
BL-6P | 365.000 | Baterai E398 | 110.000 |
BL-4CT | 350.000 | SNN5683 V600 | 110.000 |
BL-4U | 365.000 | C300 | 110.000 |
BL-6F | 475.000 | LG | |
BP-5M | 350.000 | KU990 | 165.000 |
BP-6M | 400.000 | KE970/KF600/KF750/KC550 | 160.000 |
BP-6X | 350.000 | KE770/KF510 | 160.000 |
BP-5L | 450.000 | KG110 | 125.000 |
BP-4L | 400.000 | KG270/KG288 | 100.000 |
BP-6MT | 400.000 | KU380 | 125.000 |
HTC | KU250 | 110.000 | |
TyTN II/P4550 | 365.000 | KG200/KG300 | 165.000 |
TyTN/P4500 | 365.000 | KG800 | 165.000 |
P5500 | 405.000 | BLACKBERRY | |
tOUCH cRUISE P3650 | 405.000 | DX-1 | 685.000 |
P3450 | 365.000 | MS-1 | 410.000 |
SAMSUNG | CS-2 | 195.000 | |
BST3108BEC/STD | 185.000 | C-S2 | 465.000 |
W579 | 185.000 | C-X2 | 465.000 |
AB394235CE/STD | 185.000 | C-M2 | 465.000 |
AB503442CEC/STD | 185.000 |
Sumber: Tabloid Pulsa Edisi 158 Th. VII/2009/27 Mei 9 Juni 2009