Spesifikasi Oppo N1 Mini | Dalam waktu relatif singkat, Oppo merilis versi mini dari smartphone seri N1-nya, namanya juga tetap, hanya ditambahi embel-embel mini. Pertama kita melihat Oppo N1, pasti akan merasa agak rikuh karena ukurannya yang besar seperti tablet. Diagonal layarnya memang tidak umum, 5,9 inchi dengan resolusi full HD 1080p. hNah, pada versi Oppo N1 Mini, kita akan berhadapan dengan gadget yang lebih nyaman dipegang tangan, cukup 5 inchi. Seperti nama yang disandangnya, Oppo N1 Mini juga lebih mini dari kakaknya dari sisi spesifikasi. Tapi itu bukan alasan untuk menolaknya. Sensasi menggunakan kamera bermegapiksel besar yang bisa diputar sehingga aktifitas berfoto selfie akan semakin mudah dengan hasil bagus yang ditawarkan Oppo N1 Mini ini akan menjadi daya tarik terbesar. Tentu masih mempertimbangkan spesifikasi umumnya yang tetap bagus. Apa saja perbedaan Oppo N1 Mini dengan Oppo N1 versi pertama? Desain Tidak ada perubahan besar yang tampak dari sisi desain, kecuali tentu saja ukuran yang mengecil. Layar N1 Mini 5 inchi dengan resolusi 1280 x 720 piksel HD 720p. Untuk tipe layar, masih setia dengan LCD IPS. Bagi kebanyakan orang layar 5 inchi itu sangat ideal untuk browsing dan main game. Untuk menonton film-pun sudah lumayan nyaman. Meski untuk menggunakannya dengan satu tangan, kita harus akrobat lebih dulu. Haha… Kinerja Demi mengejar harga yang lebih murah, salah satu yang dipangkas adalah prosessor dan GPU-nya. N1 menggunakan processor Quad-core 1.7 GHz Krait 300 dengan GPU Adreno 320. Kalau Oppo N1 Mini cukup dengan processor Quad-core 1.6 GHz Cortex-A7 dan GPU Adreno 305. Bukan masalah besar. Toh, kita tidak akan selalu menjalankan aplikasi super berat. Processor dan GPU yang diusung Oppo N1 Mini ini termasuk kelas menengah yang masih banyak dipilih produsen dee-nesia untuk mengisi kelas menengah. Kamera Sebagai fitur yang diunggulkan, Oppo tidak pelit dengan fitur yang satu ini. Oppo N1 Mini kameranya sama dengan Oppo N1 yaitu berkekuatan 13 MP yang juga dapat diputar hingga 180 derajat. Fitur kamera seperti sensor CMOS, aperture f/2.0 serta chip pengolah foto juga tetap ada. Lengkap dengan LED flash serta autofokus. Yang berbeda dengan kamera Oppo N1 adalah pada versi mini hanya ada satu lampu LED Flash saja. Kakaknya kan punya double flash. Baterai Oppo N1 besar baterainya Li-Ion 3610 mAh. Ya karena dia harus menyediakan tenaga untuk layar dan perangkat lain yang juga relatif rakus tenaga. Baterai 2140 mAh sudah cukup untuk Oppo N1 Mini. Ini tentu sudah dipertimbangkan dan disesuaikan dengan beban kerja yang ditanggungnya. Bukan masalah. Harga Oppo N1 Mini Sayangnya, sampai saat ini pihak Oppo belum bersedia memberikan info lebih lanjut terkait ponsel baru andalannya tersebut. Harga Oppo N1 Mini baru akan diungkap pada tanggal 10 Juni nanti. Namun diperkirakan harga Oppo N1 Mini hanya berkisar Rp. 4-5 Jutaan saja. Spesifikasi Lengkap Oppo N1 Mini
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE 1700 / 1800 / 2100 / 2600 | |
SIM | Yes | |
Body | Dimensions | 148.4 x 72.2 x 9.2 mm (5.84 x 2.84 x 0.36 in) |
Weight | 150 g (5.29 oz) | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 5.0 inches (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Sound | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA; HSUPA; LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 | |
USB | microUSB v2.0, USB On-the-go | |
Camera | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Features | 1/3.2” sensor size, rotating lens, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 13 MP, autofocus, LED flash | |
Features | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) (Color OS 1.4) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 | |
CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 305 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White | |
– SNS integration, MP4/WMV/H.264/H.263 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Organizer, Document viewer, Photo viewer/editor, Voice memo/dial/commands, Predictive text input | ||
Battery | Li-Ion 2140 mAh battery |
sumber: http://www.gsmarena.com/oppo_n1_mini-6425.php Bagaimana? Apakah Oppo N1 Mini ini layak tunggu dan layak beli? Saya tunggu komentarnya ya ….
Harga yang cukup terjangkau dan setimpal dengan spesifikasi yang dimilikinya. Sayangnya tidak ada memory eksternal untuk penambahan ruang penyimpanan data.
makasih informasinya